总建筑面积为27804151 平方米山东寿光市悦动生态城6号小区1#至20#住宅楼、幼儿园、入口商业、地下车库项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目建筑面积278,041.51平方米的综合发展,包括: *住宅楼 *幼儿园 *入口商业 *地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-02-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-11-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 27804151 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |