总建筑面积为34500 平方米广州凯得资本管理有限公司外商活动中心改造项目(EPC) (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积约34,500平方米,包括: * 外商活动中心主楼锅炉房及部分结构与整体结构不协调,需拆除重建,拆除建筑面积1583平方米 * 对1幢6层高的五星级酒店进行室内外装修及改造,设有2层地下室 * 新增地上5层高的会议中心,总建筑面积约14,500平方米 * 新增地下停车库2层,约300个停车位,总建筑面积约12,000平方米 * 更新改造道路、广场、绿化景观,面积约100,000平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-04-20 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-20 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-08 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-01-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-19 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-29 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-09 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 34500 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方采购负责人 | |
|---|---|
| 项目经理 | |
| 甲方技术负责人 | |
| 建筑师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 施工现场负责人 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |