总建筑面积为112254 平方米深圳市淇宝投资发展有限公司淇宝工业厂区工程 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积31,813平方米,总建筑面积112,254平方米,包括: *厂房建筑面积77,942平方米,宿舍建筑面积27,836平方米,配套办公3,667平方米,配套小型商业1,000平方米,配套食堂900平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-05-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-05-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 112254 平方米 | 占地面积 | 31813 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |