总建筑面积为27289378 平方米威海市双岛湾开发投资有限公司国家(威海)创新中心一期项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积约272,893.78平方米的科研发展,其中地上建筑面积约217,473.41平方米,地下建筑面积约55,420.37平方米,包括: *标段一:面积约80,000平方米的2号楼A塔加裙房 *标段二:面积约71,000平方米的5-12号楼 *标段三:面积约75,000平方米的1号楼 *标段四:面积约44,000平方米的2号楼B塔 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-06-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-03-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 27289378 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 建筑师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |