总建筑面积为109070 平方米威海市文登区蓝海投资开发有限公司文登营小区1-3781213181号楼变电所幼儿园部分地下车库工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为109070平方米,包括: *23层1#楼,为住宅楼+商业,建筑面积为15389.33平方米 *26层2#楼, 住宅楼+商业,建筑面积为13390.06平方米 *24层3#楼, 住宅楼+商业, 建筑面积为12410.47平方米 *23层7#楼, 住宅楼+商业,建筑面积为13482.25平方米 *23层8#楼, 住宅楼+物业服务用房, 建筑面积为9880.38平方米 *26层12#楼, 住宅楼+社区用房, 建筑面积为13452.75平方米 *17层13#楼, 住宅楼,建筑面积为6053.36平方米 *22层18#楼, 住宅楼,建筑面积为9315.21平方米 *1层1#变电所,建筑面积为396.89平方米 *3层幼儿园,建筑面积为2049.84平方米 *1层地下车库,建筑面积为13249.68平方米 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-06-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 109070 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |