总建筑面积为9210627 平方米海南省海口市南方电网综合能源大厦工程(BIM) (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积92,106.27平方米,包括: *新建南方电网综合能源大厦,其中地上37层,建筑面积66,819.08(含避难层面积)平方米 *地下2层,建筑面积25,287.19平方米,大厦建筑高度180米采用建筑信息模型(BIM)技术 部分建材及配置包括: *安装数部电梯
|
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-06-23 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-23 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-05-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 9210627 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |