总建筑面积为478 平方米河南省商丘市城乡一体化示范区中州新城棚户区改造 (四期) 工程 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积478,998平方米,其中地上总建筑面积364,555.3平方米,地下建筑面积114,442.78平方米,包括:*住宅面积351,684.9平方米*配套商业*地下室及停车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-07-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-07-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月12日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月13日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月20日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月14日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 478 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 项目管理单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |