总建筑面积为50000 平方米德阳高新区创新创业服务中心建设项目 (进展13)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为80,000平方米,总建筑面积约为50,000平方米,包括: *办公楼 *展览馆 *研发楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-07-24 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-07-24 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月24日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月30日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月21日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月19日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月02日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年11月13日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年07月02日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年05月05日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年06月01日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017年05月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016年12月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 50000 平方米 | 占地面积 | 80000 平方米 |
| 预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 政府负责机关 | |
| 政府负责机关 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 政府负责机关 | |
| 项目管理单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |