总建筑面积为178700 平方米深圳联想海外控股有限公司:深圳联想后海商业办公楼建设项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为20,467平方米,总建筑面积为178,700平方米,包括: *裙楼商业及地下层商业空间 *物业管理用房 *2幢办公楼 *文化设施及地下停车场和机电用房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-07-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-07-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月15日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017年03月03日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 178700 平方米 | 占地面积 | 20467 平方米 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 项目管理单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |