总建筑面积为214200 平方米泉州台商投资区城市建设发展有限公司泉州台商投资区文旅场馆工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积214200平方米(其中地上约 7.84 万平方米,地下约 13.57 万 平方米);地上 4 层(暂定),地下 2 层(暂定);建筑高度 36 米(暂定);建筑功能为图书馆、文化馆、档案馆、博物馆、科技馆、青少年宫、城市规划展示馆、综合展馆、剧院、美术馆、群众性体育馆、地下商业及人防车库等用房。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-08-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-08-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 214200 平方米 | 占地面积 | 4 平方米 |
| 预计成本 | 16 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |