总建筑面积为102800 平方米威海市环翠区城市发展投资有限公司环翠区港头村B地块城中村改造项目(27,29,30,33,34,35,36,37,38,39号楼) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为102800平方米,包括: * 27#、29#、30#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#住宅楼 * B-5办公楼 * B-6幼儿园 * B-8#商业 * 4#门卫、5#门卫 * 3#变电所、加压泵房、换热站、地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-09-10 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 102800 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.85 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |