总建筑面积为231000 平方米湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司浙江水利水电学院新校区建设工程(EPC) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为541604平方米,总建筑面积为231000平方米,包括: * 图书馆综合楼 * 行政办公楼 * 综合实训楼 * 公共教学组团 * 学科组团 * 水文化展馆 * 南浔水街 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-09-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月03日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 231000 平方米 | 占地面积 | 541604 平方米 |
| 预计成本 | 10.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |