总建筑面积为125475 平方米北京市通州区通州口岸(YZ00-0606-0014地块)F3其他类多功能用地建设项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为35,230平方米,总建筑面积为125,475平方米,包括:* 办公写字楼 * 快捷酒店 * 商业裙房* 地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-10-13 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月13日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月15日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月06日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月22日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年04月02日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 125475 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |