总建筑面积为62000 平方米赣州长塘置业发展有限公司赣州市金融总部基地(金垣广场)工程(EPC) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积250000平方米,总建筑面积62000平方,包括:*计划新建住宅约3.3万平方米*居住养老约0.02万平方米*商业约0.24万平方米*社区服务约0.03万平方米*写字楼约0.83万平方米*物业管理约0.01万平方米*地下室约1.62万平方米*架空休闲约0.14万平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-10-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月12日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 62000 平方米 | 占地面积 | 250000 平方米 |
| 预计成本 | 1.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |