总建筑面积为254826 平方米江西景德镇市高新区航空产业孵化园建设工程(EPC) (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为118315平方米,总建筑面积为254826平方米,包括:* 标准厂房* 电子信息厂房* 研发中心* 创客孵化器* 倒班宿舍* 创客孵化器* 员工食堂及配套商业 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-10-22 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月22日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月07日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月16日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月22日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月04日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年10月17日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年03月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 254826 平方米 | 占地面积 | 118315 平方米 |
| 预计成本 | 3.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |