总建筑面积为225112.54 平方米福建厦门市软件园三期F17地块建设工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为41,616.032平方米,总建筑面积为225,112.54平方米,其中地上154,253.09平方米,半地下13,260.715平方米,地下室57,598.734平方米,包含:* 1#楼地上建筑面积57,856.56平方米,地上28层(高度:119.9m)* 2#楼地上建筑面积50,142.82平方米,地上23层(高度:99.3m)* 3#楼地上建筑面积25,369.46平方米,地上11层(高度:48.3-51m)* 4#楼地上建筑面积20884.25平方米,地上8层(高度:38.1m) 部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-10-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年07月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 225112.54 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 9.01 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |