总建筑面积为86647 平方米商丘商特文化旅游发展有限公司动漫文化科技产业园工程 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为356400平方米,总建筑面积为86647平方米,包括:*新建主题场馆43000平方米*旅游配套附属设施42000平方米(停车场、广场、景观工程、商业、员工宿舍楼、管理员宿舍楼、员工餐厅、后勤服务中心、设备房、卫生间、配电室等以及相应配套设施) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-11-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月20日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月16日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月29日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 86647 平方米 | 占地面积 | 356400 平方米 |
| 预计成本 | 1.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |