总建筑面积为42964.8 平方米莆田市秀屿区国有资产投资有限公司莆田市秀屿区周转房建设工程(EPC) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为42964.8平方米,包括:*新建丙店安置区两栋住宅楼,总建筑面积8418.7平方米,其中:4#建筑面积5050.4平方米,建筑占地面积718平方米,建筑高度21.9米,层数6层;5#建筑面积3368.3平方米,建筑占地面积481.3平方米,建筑高度21.9米,层数6层,笏石工业园区三期丙店安置区三栋住宅楼,总建筑面积23772.24平方米,其中:1#建筑面积9513.2平方米,建筑占地面积512.94平方米,建筑高度54.365米,层数19层;2#建筑面积11073.48平方米,建筑占地面积644.02平方米,建筑高度54.365米,层数19层;5#建筑面积3185.56平方米,建筑占地面积577.12平方米,建筑高度18.515米,层数7层,市政公园东南侧安置区一栋住宅楼:7#建筑面积10773.86平方米,建筑高度38.7米,层数12层,配套建设广场、道路、绿化、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-01-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 42964.8 平方米 | 占地面积 | 718 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |