新建宁夏银川市苏银产业园再生水回用(一期)项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为82266平方米,包括:* 再生水厂:按近期2025年进行设计,分两阶段实施,一阶段再生水厂土建规模为2.5万m3/d,设备安装规模为1.3万m3/d;二阶段新增设备安装规模为1.3万m3/d* 配套管网:新增再生水厂至现状调蓄池输水管,再生水厂至头道沟生态水系专用补水管道,部分工业企业再生水专用 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-03-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月17日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 82266 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |