总建筑面积为190000 平方米浙江省杭州市滨江区智造供给小镇新工业综合体工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积190000平方米,其中地上建筑面积13.7万平方米,地下2层建筑面积5.3万平方米,M1—14地块建筑用地面积21391平方米,M1—12地块建筑用地面积15834平方米,包括:*新建新工业综合体M1—14地块用地容积率3.5以下,绿地率不少于20%,建筑密度不大于40%,建筑高度不得超过120米;M1—12地块用地容积率4.0以下、绿地率不少于20%,建筑密度不大于40%,建筑高度不得超过135米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-03-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 190000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 12.35 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |