总建筑面积为76269.07 平方米陕西咸阳市泾阳县中科科创园产业港(一期)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目为用地面积32209.13平方米(48.31亩),总建筑面积76269.07平方米,其中地上建筑面积52849.07平方米,地下建筑面积23420.00平方米,包括:*一个展览馆,地上建筑面积:约8047.55平方米,建筑最高高度约15.3米*一个创新广场,地上建筑面积:约31940.00平方米,建筑最高高度约80米*四个合院办公楼,地上建筑面积共计:约12861.52平方米,建筑最高高度约16.8米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-04-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 76269.07 平方米 | 占地面积 | 32209 平方米 |
| 预计成本 | 3.85 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |