总建筑面积为270404 平方米湖北武汉市阳逻诺德逸都(一期西地块)建设工程(EPC) (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为270,404平方米,包括:* 22幢16层住宅 * 6层配套商业 * 停车场部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-06-09 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年06月09日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月23日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月17日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月23日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月28日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月13日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月06日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月20日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月11日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年11月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年11月19日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年09月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年08月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年08月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 270404 平方米 | 占地面积 | 16 平方米 |
| 预计成本 | 5.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |