总建筑面积为120464.13 平方米湖南湘潭市湘潭综合保税区电子信息产业园项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积120464.13平方米,包括:* 12栋3—4层的厂房,4栋7层的样品车间,建筑高度23.95米,建筑面积为119677.55平方米* 2个3层的连廊* 1个2层的门卫,建筑高度5.00米,建筑面积为35.5平方米* 1个1层的开关站,建筑高度6.2米,建筑面积为220.0平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-07-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月12日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 120464.13 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 3.11 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |