总建筑面积为7200 平方米浙江杭州市仙家桥路幼儿园项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约6142平方米,总建筑面积约7200平方米,规模12班的幼儿园,其中地上建筑面积约4800平方米,地下建筑面积约2400平方米,包括:* 教室、行政办公楼、食堂、辅助用房、室外活动、门卫及其他附属等项目容积率0.8,建筑密度≦30%,绿地率≧35%,建筑高度≦15米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-08-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年06月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 7200 平方米 | 占地面积 | 7200 平方米 |
| 预计成本 | 3600 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |