总建筑面积为199000 平方米建信人寿保险股份有限公司郑州中心工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积76000平方米,总建筑面积199000平方米,含119400平方米(办公楼建筑)19900平方米(交通建筑)59700平方米(教育及研究建筑),包括:*电子呼叫中心 *网络营销中心 *电子商务技术研发中心 *电子商务服务中心 *配套服务用房 *二层地下车库和设备间 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-09-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 199000 平方米 | 占地面积 | 76000 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |