总建筑面积为519100 平方米济南保创置业有限公司西客站片区科技馆南侧地块房地产开发工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积79900平方米,总建筑面积519100平方米【285505平方米(住宅建筑)15573平方米(商业及零售建筑)41528平方米(交通建筑)176494平方米(办公楼建筑)】,新建住宅楼,LOFT公寓,办公楼,配套商业,配套公建地下车库,包括:一标段:两栋商务办公楼、两栋商业办公楼,面积29159.43平方米,二标段:一栋超高层的商务办公楼,面积105448.39平方米,三标段:九栋公建、全部地下车库,面积384492.18平方 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-09-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月26日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 519100 平方米 | 占地面积 | 79900 平方米 |
| 预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |