总建筑面积为112042 平方米福建厦门市洋唐居住区三期保障性安居工程(A02,A03,A06地块)(地上33层) (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为112,042平方米,地上建筑面积77,617.52平方米,地下建筑面积34,425.47平方米,包括:* A02地块建筑面积66,876.72平方米(地上1#-4#楼建筑面积45,691.84平方米,其中2#楼建筑面积22,530.63平方米,地下建筑面积21,184.88平方米)* A03地块建筑面积40,865.7平方米(地上1#-3#楼建筑面积27,875.68平方米,地下建筑面积12,990.02平方米)* A06地块建筑面积4,300.57平方米(地上幼儿园和岗亭建筑面积4050平方米,地下建筑面积250.57平方米);最高檐口高度94.1米,最高层数为地下2层,地上33层部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-10-28 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月28日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月03日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月11日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年02月01日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年12月29日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年05月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 112042 平方米 | 占地面积 | 33 平方米 |
| 预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |