总建筑面积为93339 平方米成都轨道城市发展集团有限公司双流西站综合开发项目 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总用地面积约46666平方米,包括:* 6号地块:住宅兼容商业用地,用地面积32089平方米,容积率2.0,总建筑面积约93339平方米,其中地上住宅建筑面积约60978平方米,地上商业面积3200平方米,地下室建筑面积约29161平方米;住宅地上15层,地下室1层* 7号地块:商业兼容商务、公共交通场站用地,用地面积14239平方米,容积率3.0,总建筑面积约63797平方米,其中地上商业建筑面积约42717平方米,地下室建筑面积约21080平方米;商业地上11层,地下室2层 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-11-17 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月17日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月01日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月14日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月26日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年12月31日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 93339 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4.71 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |