总建筑面积为334700 平方米长沙北辰房地产开发有限公司北辰新河三角洲建设项目D4区 (进展14)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为41,570平方米,总建筑面积为334,700平方米,包括: *1幢44层高的住宅 *1幢47层高的住宅 *1幢51层高的住宅 *1幢54层高的住宅 *1幢56层高的住宅 *2幢53层高的住宅 *1幢3层高的幼儿园 *配套商业 *地下车库部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-11-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月18日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月02日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月01日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月14日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月27日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月09日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月05日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月11日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月08日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月20日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 334700 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |