总建筑面积为4000 平方米国网甘肃省电力公司金昌市金川区供电公司生产综合用房建设项目 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约5978平方米,总建筑面积4000平方米,包括:* 拆除已建成旧楼及相关设施,原址新增国网甘肃金昌金川区供电公司7层(局部8层)高的生产综合用房* 室外配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-11-23 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月23日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月26日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月06日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 4000 平方米 | 占地面积 | 5978 平方米 |
| 预计成本 | 800 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |