总建筑面积为49440.54 平方米广东省东莞市东城第三小学分校校区工程 (进展10)
项目描述
| 项目描述 | 该项目用地面积27717.25平方米,总建筑面积不超过49440.54平方米的48个教学班全日制小学,计容建筑面积不超过33260.7平方米,不计容建筑面积16000平方米(均为地下室面积),该工程计划新建教学及辅助用房,建筑层数以4-5层为主,且教室不得位于5层,首层不低于4.2米,2层及以上不低于3.8米,行政办公楼层不低于3.8米,一座风雨操场(在体育馆内设),篮球场4个,排球场3个,羽毛球场6个,200米标准环形跑道操场1个,器械运动场地1个,提供停车位400个,项目容积率1.20,建筑密度35%,绿地率35% |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-12-13 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月09日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月08日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月06日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月07日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月05日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 49440.54 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |