总建筑面积为170000 平方米东莞欧菲影像产业投资发展有限公司欧菲光电影像产业项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积170400平方米,建筑面积680000平方米,包括:* 高像素摄像头模组智能化生产线、摄像头与AI视觉研发集群、光电子产业供应链金融平台、5G产业功能区、生物识别产业区等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-12-22 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月22日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月04日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 170000 平方米 | 占地面积 | 680000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |