总建筑面积为72000 平方米烟台市金孚置业有限公司芝罘湾广场项目(EPC) (进展10)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为72,000平方米,包括: *1#生态鱼市约15100平方米,地上2层 *2#商业楼约2043平方米,地上2层 *3#商业楼约1374平方米,地上2层 *4#商业楼约8171平方米,地上3层 *5#商业楼约1630平方米,地上2层 *6#商业楼约2328平方米,地上2层 *7#商业楼约1283平方米,地上2层 *8#商业楼约446平方米,地上1层 *9#商业楼约1991平方米,地上2层 *10#商业楼约1623平方米,地上2层 *11#商业楼约3156平方米,地上3层 *12#商业楼约2959平方米,地上2层 *13#商业楼约3396平方米,地上2层 *地下设备层及车库约26500平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-12-30 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月30日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月11日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月06日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月03日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年02月04日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月25日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 72000 平方米 | 占地面积 | 3 平方米 |
| 预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |