总建筑面积为1421202 平方米南宁天誉巨荣置业有限公司天誉南宁东盟创客城项目 (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为1421202平方米,包括:*20幢最高65层的住宅楼 *5幢32层高的办公楼 *幼儿园 *超市 *社区服务站 *文化活动室 *居委会 *地下车库,负1至负3层,提供约2000个停车位部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-01-11 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月11日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月01日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月15日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月20日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1421202 平方米 | 占地面积 | 65 平方米 |
| 预计成本 | 29.84 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |