新建广州市广园路建设公司广东省广州市如意大桥东桥(BIM)工程 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目为新建路线长度约1km,道路标准宽度45m~52.5m的城市次干路,主桥双向六车道,设计速度为40km/h,线位基本呈东西走向,位于荔湾区西部,西接桥中南路,起于规划五路,东接如意坊路,止于黄沙大道,路线经过珠江西航道、地铁6号线、与广州中心城区地下综合管廊,自西向东依次与规划五路、桥中南路、环岛路、如意坊路、黄沙大道等现状或规划道路相交,包括环岛路、跨江大桥(总长约600米,单跨跨度约160米)、黄沙大道等节点。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-01-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月11日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月29日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6.77 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |