总建筑面积为2825.86 平方米江西省抚州市崇仁县人民医院内儿科2#3#商业楼工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积4198.49平方米,建筑面积2825.86平方米,包括:*新建2#配套商业地上2层,功能为商业、设备用房、医护宿舍,地下局部1层为设备用房,3#配套商业地上2层,1层配置了商业用房、设备用房、120指挥中心门厅及司机休息室,2层为120指挥中心。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 2825.86 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 820 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |