总建筑面积为397000 平方米湖南投资集团股份有限公司湖南省长沙市广润福园工程 (进展13)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总用地面积为90587平方米,总建筑面积预估39.7万平方米,总计容建筑面积约29.8万平方米,其中住宅计容建筑面积约15万平方米,商业计容建筑面积约13.4万平方米,小学计容建筑面积约1.4万平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-03-07 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月04日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月27日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月30日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月31日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月03日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月12日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月23日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 397000 平方米 | 占地面积 | 90587 平方米 |
| 预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |