总建筑面积为66422.11 平方米湖南安盛置业有限公司禧悦佳苑房地产开发项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积66422.11平方米,包括:*1#栋商业三层建筑A面积:1135.66平方米,框架结构,建筑高度13.5m,基底面积:392.12平方米,桩基础,耐火等级二级; *2#栋商住26层建筑面积:13393.75平方米,框架-剪力墙结构,建筑高度78.9m,基底面积:950.70平方米,桩基础,耐火等级一级; *3#栋商住26层建筑面积:12845.35平方米,框架-剪力墙结构,建筑高度78.9m,基底面积:789.78平方米,桩基础,耐火等级一级; *5#栋商住26层建筑面积:12900.35平方米,框架-剪力墙结构,建筑高度78.9m,基底面积:583.51平方米,桩基础,耐火等级一级; *6#栋商住26层建筑面积:11919.55平方米,框架-剪力墙结构,建筑高度78.9m,基底面积:545.71平方米,桩基础,耐火等级一级; *地下室:14205.61平方米。框架-剪力墙结构,地下1层,桩基础,耐火等级一级,火灾危险性分类:丙类; *垃圾收集房地a上1层,建筑面积:21.84平方米,建筑高度4.05m,基底面积21.84平方米,条形基础 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-03-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 66422.11 平方米 | 占地面积 | 26 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |