总建筑面积为69500 平方米广东省信宜市保障性安居工程六运安置小区(装配式)工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积15191平方米,建筑面积69500平方米,小区配套道路、供水、 供电、 供气、 绿化、 地下停车场、 人防、 消防、 绿化照明、 围墙等配套基础工程。共建设4栋住宅楼,其中1~4#为装配式住宅 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-04-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月07日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 69500 平方米 | 占地面积 | 15191 平方米 |
| 预计成本 | 3.3526 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |