总建筑面积为25830 平方米乳品、果蔬饮料加工厂建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积16650平方米,总建筑面积25830平方米,其中新建厂房22468平方米、相关业务用房3200平方米、门卫及锅炉房161平方米;*购置设备:砖包灌装机1台、预制塑杯灌装机1台、计量罐多个、净乳机1台、配料罐2个、发酵罐4个、生物颗粒锅炉1台等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-04-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 25830 平方米 | 占地面积 | 16650 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |