总建筑面积为18089 平方米安徽潜山市客运中心项目 (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约39909平方米,建筑面积约18089平方米(不含地下建筑面积),其中:汽车客运站建筑面积约14539平方米,地下建筑面积约7848平方米,包括:* 站前广场用地面积约10500平方米* 站场用地面积约18288平方米* 主站房及旅游集散中心用地面积约6583平方米* 附属用地用地面积约4538平方米,建筑面积约3550平方米* 设有车站客运车车位102个,机动车车位数286个(地上停车位74个,地下停车位212个),非机动车停车位100个 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-05-07 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月07日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月11日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月25日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月16日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月01日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 18089 平方米 | 占地面积 | 18089 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |