总建筑面积为87800 平方米浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴、酪氨酸等系列产品及高端原料药上虞产业化基地建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总征用地239.8亩,先期征地160.05亩,总建筑面积87800平方米,年产2400吨组氨酸、1000吨左旋多巴、200吨罗红霉素、50吨S-腺苷蛋氨酸、50吨制霉素、21吨硫酸西索米星等生物医药产品,新建生物合成厂房及其配套设施、研发大楼等建筑,购置模拟移动床、连续离交设备、发酵中控系统等设备 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-05-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月17日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 87800 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |