总建筑面积为220000 平方米河北保定市容城县雄安国际酒店建设项目 (进展12)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约171000平方米,总建筑面积约220000平方米,1座高端国际酒店,其中地上建筑面积约19万平方米,地下建筑面积约3万平方米,包括:* 国际酒店地上5层地下1层,约7万平方米* 国际会议中心地上2层地下1层,贵宾接待楼地上2层地下1层,约15万平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-05-31 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月31日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月27日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月15日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月13日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月28日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月09日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月09日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月16日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月26日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年06月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月06日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 220000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 31.38 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |