新建浙江南洋华诚科技有限公司年产3万吨新能源用电子薄膜材料建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目拟用地面积约270亩,项目建成后可形成年产3万吨新能源用电子薄膜材料生产能力,分两期实施,项目一期拟用地面积约120亩,主要建设厂房、仓库、研发楼、宿舍楼、食堂及配套辅助用房,项目二期拟用地面积约150亩,主要建设厂房、仓库、宿舍楼及配套辅助用房,项目一期引进及并购国际先进水平的电子薄膜材料生产线、大型超薄薄膜分切机及真空镀膜机等关键设备,购置试验、检测仪器、冷水机及净化装置等国产设备,项目二期引进国际先进水平的电子薄膜材料生产线、大型超薄薄膜分切机及真空镀膜机等关键设备,购置试验、检测仪器、冷水机及净化装置等国产设备; |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-06-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月02日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |