总建筑面积为232445 平方米广东省广州市深业南沙横沥岛DH0502单元建设工程(EPC) (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目红线范围内占地面积66277平方米(其中可建设用地面积61170平方米,城市道路用地面积2513平方米,公共绿地用地面积2594平方米),计容总建筑面积232445平方米,包括: |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月08日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月08日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月18日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月02日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月21日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月20日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月29日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月12日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月27日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月11日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月02日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月15日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月15日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 232445 平方米 | 占地面积 | 66277 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |