总建筑面积为108010 平方米甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园工程(地上34) (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积108010平方米,包括:*新建1栋科研设计楼地上19层(裙楼2层)*三栋住宅楼地上34层(局部31层)*配套设施 *停车场部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-06-15 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月15日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月06日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月26日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月16日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月19日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月11日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月05日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月21日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 108010 平方米 | 占地面积 | 34 平方米 |
| 预计成本 | 4.34 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |