总建筑面积为235000 平方米联通雄安产业互联网有限公司中国联通雄安互联网产业园项目 (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总用地面积60598.54平方米,规划总建筑面积23.5万平方米的互联网产业园,主体为地上9层,地下2层,包括:*研发、实验*演示、体验*会议、机房*配套设施、设备用房、地下车库等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月30日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月17日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月08日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月29日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月21日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 235000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 19.67 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |