总建筑面积为132900 平方米邢台学院校园建设三期工程 (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积120,805平方米,总建筑面积132,900平方米,包括:*1栋-1 6F的图书馆建筑面积38,700平方米*1栋-1 5F的实验与工程中心建筑面积35,000平方米*1栋-1 11F的科研楼建筑面积24,000平方米*2栋-1 11F的博士留学生宿舍建筑面积21,500平方米*地下人防工程、校门部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-08-12 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月12日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月08日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月06日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月17日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月13日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月29日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月11日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月26日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月09日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月16日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月01日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月30日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年09月18日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 132900 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |