总建筑面积为270000 平方米开封综合保税区建设发展有限公司进口果蔬冷链物流产业园项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约566666平方米,总建筑面积约270000平方米,建设保鲜库、制冷机房,分拣、包装、配送交易中心;*工艺流程:采摘-分拣-预冷-保鲜-包装-配送销售;*主要设备:调气机组、吊顶是冷风机、电控设备、电气系统和配送冷藏车;*项目建成后,有效提升进口果蔬运输及保鲜的效益。(年综合耗能332吨标准煤,其中耗电270万千瓦时) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-08-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月18日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 270000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |