扩建市级外砂路(国道-东横路口)道路改造项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目道路总长度2.25公里,规划红线宽度32-43米项目,其中:(1)A外砂路(国道一正顺路)宽度42米;(2)外砂路(正顺路一风园路)宽度32米;(3)外砂路(凤园路-凤洲路)宽度35米;(4)外砂路(凤洲路一东横路)宽度43米,建设面积约104423平方米,项目拟在现状道路基础上按规划红线宽度、三级标准进行改造提升,道路等级为城市次干道,采用双向六车道,设计车速40千米/小时标准(下穿处限速20千米/小时),其中海绵城市建设措施为:本工程海绵建设目标为年径流总量控制率取55%,道路在两侧机动车道与非机动车道之间新建1.5米宽侧绿化带,可以采用下凹式绿化带设计,人行道和非机动车道采用透水铺装。项目建设内容主要包括道路工程、交a通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、管线综合工程、绿化工程、管线迁改工程等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-08-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |